品牌網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)營銷解決方案提供商
Facebook全球精準(zhǔn)運(yùn)營推廣服務(wù)是盛世傳媒推出的企業(yè)積聚人氣和粉絲的利器,通過以Facebook社交媒體,將企業(yè)的品牌和產(chǎn)品及金牌工廠旗艦店在目標(biāo)客戶群曝光400萬次以上,專業(yè)化的營銷策劃,與全球社交媒體保持互通,將人氣**化轉(zhuǎn)化為訂單,是品牌全球化的直通車。外貿(mào)推廣重要的就是客戶流量和轉(zhuǎn)化。中小企業(yè)要想突圍海外市場,一定要抓住流量的入口,一定更要注重與客戶的關(guān)系營銷,F(xiàn)acebook是擁有24億注冊用戶強(qiáng)關(guān)系的營銷平臺(tái),您的海外客戶和競爭對(duì)手都在使用,盛世傳媒Facebook精準(zhǔn)運(yùn)營推廣全程解決方案,效果至上,為貴司保駕護(hù)航??!
項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 營銷目標(biāo) | 結(jié)果 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | D套餐 |
企業(yè)Facebook營銷頁建立 | Facebook企業(yè)主頁創(chuàng)建 | Facebook主頁是企業(yè)對(duì)外的官方營銷網(wǎng)站,幫助企業(yè)聚集沉淀海外對(duì)企業(yè)產(chǎn)品有需求的用戶,F(xiàn)acebook金牌工廠旗艦店可讓FB用戶更全面的了解企業(yè)產(chǎn)品參數(shù)等信息 | 全球接單 | ● | ● | ● | ● |
Facebook企業(yè)主頁形象設(shè)計(jì)、信息完善 | ● | ● | ● | ● | |||
Facebook全球金牌工廠旗艦店搭建 | 全球分銷 | ● | ● | ||||
Facebook旗艦店裝修 | ● | ● | |||||
金牌工廠資質(zhì)認(rèn)證服務(wù) | ● | ● | |||||
實(shí)現(xiàn)Twitter上產(chǎn)品同步發(fā)布 | ● | ● | |||||
實(shí)現(xiàn)Linkedin上產(chǎn)品同步發(fā)布 | ● | ● | |||||
實(shí)現(xiàn)instagram上產(chǎn)品同步發(fā)布 | ● | ● | ● | ||||
實(shí)現(xiàn)OK上產(chǎn)品同步發(fā)布 | ● | ● | |||||
實(shí)現(xiàn)VK上產(chǎn)品同步發(fā)布 | ● | ● | |||||
開通全球品商分銷代理體系 | ● | ● | |||||
打造企業(yè)Facebook業(yè)務(wù)群組 | ● | ● | ● | ||||
新媒體營銷專業(yè)策劃 | 制定月度運(yùn)營方案 | 國內(nèi)專業(yè)實(shí)戰(zhàn)營銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作高品質(zhì)營銷文案,對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行二次打磨包裝 | 優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 | ● | ● | ● | |
營銷專家推廣文案創(chuàng)作(1次/周) | ● | ||||||
營銷專家推廣文案創(chuàng)作(2次/周) | ● | ||||||
營銷專家推廣文案創(chuàng)作(3次/周) | ● | ||||||
營銷專家推廣文案創(chuàng)作(4次/周) | ● | ||||||
營銷活動(dòng)策劃 | 留住用戶 | ● | ● | ||||
分銷商招募文案創(chuàng)作 | ● | ● | ● | ||||
FB廣告策劃 | ● | ● | ● | ||||
圖片、視頻的美工優(yōu)化 | ● | ● | ● | ||||
FB主頁形象優(yōu)化1次/年 | ● | ||||||
FB主頁形象優(yōu)化2次/年 | ● | ||||||
FB主頁形象優(yōu)化6次/年 | ● | ||||||
FB主頁形象優(yōu)化12次/年 | ● | ||||||
主動(dòng)精準(zhǔn)曝光 | 精選2個(gè)品牌產(chǎn)品關(guān)鍵詞 | 海外團(tuán)隊(duì)通過企業(yè)市場定位條件精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)FB用戶群體,將企業(yè)業(yè)務(wù)信息大量分享曝光出去,吸引FB用戶進(jìn)一步關(guān)注了解企業(yè)業(yè)務(wù),讓產(chǎn)品和品牌更深度傳播,沉淀老客戶,拓展新客戶 | 大量分享 | ● | |||
精選3個(gè)品牌產(chǎn)品關(guān)鍵詞 | ● | ||||||
精選4個(gè)品牌產(chǎn)品關(guān)鍵詞 | ● | ||||||
目標(biāo)群組、人群鎖定 | 精準(zhǔn)曝光 | ● | ● | ● | |||
企業(yè)品牌曝光 | ● | ● | ● | ● | |||
企業(yè)產(chǎn)品曝光 | ● | ● | ● | ● | |||
企業(yè)活動(dòng)曝光 | ● | ● | ● | ||||
金牌工廠旗艦店曝光 | ● | ● | |||||
分銷商招募推廣曝光 | ● | ● | |||||
發(fā)布分銷商招募信息 | ● | ● | |||||
在線銷售產(chǎn)品、客戶好友互動(dòng) | ● | ● | |||||
主頁貼文分享量 | >600次/年(平均每月不低于50次) | ● | |||||
>1200次/年(平均每月不低于100次) | ● | ||||||
>1800次/年(平均每月不低于150次) | ● | ||||||
>3600次/年(平均每月不低于300次) | ● | ||||||
主頁覆蓋量 | >6萬人/年(平均每月不低于0.5萬人) | ● | |||||
>12萬人/年(平均每月不低于1萬人) | ● | ||||||
>24萬人/年(平均每月不低于2萬人) | ● | ||||||
>30萬人/年(平均每月不低于5萬人) | ● | ||||||
曝光成效保障 | 年度曝光量>100萬 | ● | |||||
年度曝光量>200萬 | ● | ||||||
年度曝光量>300萬 | ● | ||||||
年度曝光量>400萬 | ● | ||||||
Fans資源沉淀 | >1W | ● | |||||
>5W | ● | ||||||
>10W | ● | ||||||
>20W | ● | ||||||
粉絲回復(fù)率 | >85% | ● | |||||
>100% | ● | ||||||
>100% | ● | ||||||
>100% | ● | ||||||
工作時(shí)間詢盤回復(fù)處理 | <12小時(shí) | ● | |||||
<6小時(shí) | ● | ||||||
<3小時(shí) | ● | ||||||
<1小時(shí) | ● | ||||||
輿情處理 | <5小時(shí) | ● | |||||
<2小時(shí) | ● | ||||||
<1小時(shí) | ● | ||||||
<0.5小時(shí) | ● | ||||||
facebook廣告 | 1W元廣告費(fèi) | ● | |||||
2W元廣告費(fèi) | ● | ||||||
5W元廣告費(fèi) | ● | ||||||
月度互動(dòng)量 | >0.7W | ● | |||||
>1.5W | ● | ||||||
>3W | ● | ||||||
>6W | ● | ||||||
互動(dòng)與推廣(CAMPAIGN) 單場平均互動(dòng)率 | >7% | ● | |||||
>9% | ● | ||||||
>12% | ● | ||||||
效果總結(jié)報(bào)告 | 月度FB主頁運(yùn)營報(bào)告1份/月 | ● | ● | ● | ● | ||
服務(wù)價(jià)格 | 歡迎咨詢 | 嘗鮮價(jià) | 1K/季 | 3W/年 | 5W/年 | 8W/年 |
首先在擁有24億用戶的Facebook企業(yè)主頁上建立Facebook金牌工廠旗艦店,展示T-motor的各規(guī)格產(chǎn)品商品,通過資質(zhì)審核獲得全球金牌工廠認(rèn)證。需要購買的客戶分別通過BuyNow和AgentNow 進(jìn)行購買和分銷;然后建立全球品商分銷中心頁,前端在線招募分銷商,后臺(tái)管理分銷商及旗艦店業(yè)務(wù)。
專業(yè)營銷策劃團(tuán)隊(duì)與T-motor溝通公司的產(chǎn)品和品牌定位,選定四個(gè)與產(chǎn)品、品牌定位、人群定位、產(chǎn)品屬性相關(guān)的關(guān)鍵詞,為企業(yè)制定月度策劃推廣方案,創(chuàng)作高品質(zhì)營銷文案,促銷活動(dòng)方案, 全球分銷商招募文案,優(yōu)化T-motor所提供的圖片和視頻,對(duì)企業(yè)的品牌和產(chǎn)品進(jìn)行二次包裝,為全球社交媒體推廣做好充分的準(zhǔn)備。T-motor通過珍信平臺(tái)審核高級(jí)策劃顧問制作的推廣文案,確 定推出的文案符合企業(yè)的定位。
高級(jí)策劃顧問與T-motor溝通公司的品牌和產(chǎn)品定位,精選四個(gè)品牌產(chǎn)品關(guān)鍵詞;結(jié)合Facebook等社交媒體對(duì)用戶及用戶人群的定位,選取符合關(guān)鍵詞定位的上中游用戶群推廣T-motor,向真正對(duì) T-motor的產(chǎn)品感興趣的意向客戶或關(guān)聯(lián)客戶精準(zhǔn)曝光T-motor的品牌、產(chǎn)品及金牌工廠旗艦店。
珍信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球社交媒體互通,及時(shí)更新推廣互動(dòng), T-motor通過珍信無需翻墻無需登錄多個(gè)社交平臺(tái)就可 以實(shí)現(xiàn)信息一鍵同步發(fā)布,多平臺(tái)互通,查看粉絲及意 向客戶的信息,及時(shí)溝通,最絡(luò)打開詢盤轉(zhuǎn)化訂單之路。
T-motor可以隨時(shí)登陸全球智能客戶服務(wù)系統(tǒng)(GICSS), 查看曝光成效數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析,隨時(shí)調(diào)整推廣方向, 更改曝光人群,實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌**化曝光.
一站式專業(yè)服務(wù):幫助企業(yè)建立專業(yè)、有條理、有活躍度的Facebook企業(yè)專頁,在Facebook上創(chuàng)建全球****的集展示、分享、銷售、分銷于一體的金牌工廠旗艦店,實(shí)現(xiàn)企業(yè)客戶一站式購買分銷,避免跳轉(zhuǎn)流失客戶,是客戶到訂單轉(zhuǎn)化的**方式,解決企業(yè)銷售難題。
國內(nèi)獨(dú)有金牌工廠旗艦店發(fā)布管理系統(tǒng):無需翻墻管理Facebook金牌工廠旗艦店,稍后可以管理Twitter旗艦店、Pinterest旗艦店等平臺(tái)。
專業(yè)營銷策劃團(tuán)隊(duì): 盛世傳媒十四年互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣經(jīng)驗(yàn),多年Facebook實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn),國內(nèi)外兩大專業(yè)實(shí)戰(zhàn)營銷團(tuán)隊(duì)立體營銷模式, 制定營銷方案,創(chuàng)作高品質(zhì)營銷文案,對(duì)公司產(chǎn)品及品牌進(jìn)行二次打磨包裝,高效執(zhí)行營銷計(jì)劃,讓產(chǎn)品以**的形式展現(xiàn)給客戶,吸引客戶。
全程精準(zhǔn)主動(dòng)運(yùn)營:精選關(guān)鍵詞鎖定目標(biāo)人群,強(qiáng)曝光量,讓生意彈起來,開發(fā)新客戶,沉淀老客戶,大大提高目標(biāo)客戶轉(zhuǎn)化率。保證年度成效,費(fèi)用不到一個(gè)外貿(mào)人員工資水平的四分之一,實(shí)現(xiàn)合作企業(yè)用最少的費(fèi)用實(shí)現(xiàn)推廣效果**化。
盛世傳媒專注社交媒體精準(zhǔn)營銷:盛世傳媒專注SNS全球立體精準(zhǔn)營銷和全球品商分銷代理。
合作伙伴見證:為中遠(yuǎn)集團(tuán)、元征科技、深圳英威騰上市公司等1000+家企業(yè)提供服務(wù)。
珍信生態(tài)社交商圈 (打造全球社交生態(tài)商圈,無需翻墻,實(shí)現(xiàn)品牌及產(chǎn)品等商業(yè)信息對(duì)接全球廠家和全球消費(fèi)者,聊生意用珍信)。
TuberPay(第三方國際支付平臺(tái))。